Частотный преобразователь ESQ-1000-4T0550G/0750PR 55/75кВт 380-460В

- Под заказ, 3 дня
139 080 руб.
+78632983642
- +79043441199
- +79085066926
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Многофункциональные частотные преобразователи с управлением по PWM (ШИМ)
ESQ-1000 | ESQ-2000 |
---|
Насосы, вентиляторы, воздуходувки, компрессоры, экструдеры, станочное оборудование, транспортные и конвейерные ленты и т.д.
Преимущества
| |
|
|
ESQ - X000 | - | 4T | 0750 | G | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название серии | Название серии | |||||||||||||||
ESQ-1000 | ESQ-2000 | |||||||||||||||
Входное напряжение | Код | Код | Входное напряжение | |||||||||||||
220 B | 2 | 4 | 380 B | |||||||||||||
380 B | 4 | |||||||||||||||
Напряжение | Код | Код | Напряжение | |||||||||||||
Однофазное | S | T | Трехфазное | |||||||||||||
Трехфазное | T | |||||||||||||||
Мощность двигателя, кВт | Код | Код | Мощность двигателя, кВт | |||||||||||||
2,2 | 0022 | 0750 | 75 | |||||||||||||
3 или 4 | 0037 | 0900 | 90 | |||||||||||||
... | ... | ... | ... | |||||||||||||
75 | 0750 | 4000 | 400 | |||||||||||||
Код | Тип инвертора | |||||||||||||||
G | Нагрузка общего назаначения | |||||||||||||||
P | Насосная нагрузка |
Размеры и вес
Инвертор | Ш, мм | В, мм | Д, мм | Размер крепежных отверстий, мм | Вес брутто, кг |
ESQ-1000-2S0022/2S0037 | 155 | 230 | 155 | 5 | 3,5 |
ESQ-1000-4T0022G/4T0037P | |||||
ESQ-1000-4T0037G/4T0055P | |||||
ESQ-1000-4T0055G/4T0075P | 200 | 290 | 178 | 6 | 6,1 |
ESQ-1000-4T0075G/4T0110P | |||||
ESQ-1000-4T0110G/4T0150P | 218 | 345 | 210 | 7 | 10 |
ESQ-1000-4T0150G/4T0185P | |||||
ESQ-1000-4T0185G/4T0220P | 260 | 430 | 252 | 9 | 17 |
ESQ-1000-4T0220G/4T0300P | |||||
ESQ-1000-4T0300G/4T0370P | 280 | 505 | 252 | 9 | 22 |
ESQ-1000-4T0370G/4T0450P | |||||
ESQ-1000-4T0450G/4T0550P | 370 | 645 | 258 | 12 | 50 |
ESQ-1000-4T0550G/4T0750P |
Инвертор | Ш, мм | В, мм | Д, мм | Размер крепежных отверстий, мм | Вес брутто, кг |
ESQ-2000-4T0750G/4T0900P | 370 | 645 | 258 | 12 | 50 |
ESQ-2000-4T0900G/4T1100P | 480 | 680 | 360 | 12 | 70 |
ESQ-2000-4T1100G/4T1320P | 480 | 750 | 372 | 12 | 80 |
ESQ-2000-4T1320G/4T1600P | |||||
ESQ-2000-4T1600G/4T2000P | 600 | 1500 | 500 | - | 160 |
ESQ-2000-4T2000G/4T2200P | 600 | 1600 | 500 | - | 160 |
ESQ-2000-4T2200G/4T2500P | 180 | ||||
ESQ-2000-4T2500G/4T2800P | 700 | 1600 | 500 | - | 180 |
ESQ-2000-4T2800G/4T3150P | |||||
ESQ-2000-4T3150G/4T3500P | |||||
ESQ-2000-4T3500G/4T3750P | |||||
ESQ-2000-4T3750G/4T4000P | 900 | 1800 | 600 | - | 230 |
ESQ-2000-4T4000G | |||||
ESQ-2000-4T1600G/PA | 480 | 770 | 410 | 12 | 109 |
ESQ-2000-4T2000G/PA | 560 | 1200 | 430 | 14 | 140 |
ESQ-2000-4T2200G/PA | |||||
ESQ-2000-4T2500G/PA | 660 | 1200 | 430 | 14 | 150 |
ESQ-2000-4T28000G/PA |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | ESQ |
Страна производитель | Россия |
Номинальный ток | 112.0 (А) |
Дополнительные характеристики | |
Применение | насос, вентилятор, воздуходувка, компрессор, экструдер, станок, транспортер, конвейерная лента |
Потребляемая мощность | 55/75 Вт |
Номинальное рабочее напряжение по переменному току | 380-460 В |
Информация для заказа
- Цена: 139 080 руб.